Loading Google Map...
猪名川町の主なデータ
- 面積:
- 90.41km²(3位/12市町[北摂、阪神間])
- 人口:
- 30,021人(11位/12市町[北摂、阪神間])
- 人口密度:
- 2,950.4人/km²(8位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家率:
- 94.1%(2位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家の平均延床面積:
- 127.7m²/世帯(2位/12市町[北摂、阪神間])
猪名川町内の物件相場
猪名川町内で過去1年間※の間に成約した物件の件数を示しています。
「猪名川町でどのぐらいの広さの不動産物件が予算内で見つかるのか?」などの指標としてご参照ください。
※2010.04.01 - 2011.3.31の間の当社データベースからの集計データ。
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
「つつじが丘」のニュータウン内で新築一戸建ての成約が多くあります。このエリアでは、敷地面積200平米(60坪)を超える新築一戸建てを2,800万円前後から検討できます。
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 |
| ~500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 5 | 37 |
取引件数は少なく、あまりマンションストックのないエリアです。能勢電鉄「日生中央」駅の徒歩圏で70平米〜90平米の比較的専有面積の広い物件が1,000万円〜1500万円程度で取引されます。自分好みにリフォームすることをご希望の方にお勧めです。
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 4 | 33 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 1 | 3 | 38 |
| ~1,000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 万円 | 1 | 1 | 5 | 22 | 51 | 8 | 10 | 98 |
「つつじが丘」「猪名川パークタウン」等のニュータウン内の築年数の浅い中古一戸建ての成約が多くあります。そのほとんどは1,000万円台後半〜2,000万円台前半です。 また、近年、平成築の中古戸建が1000万円台中盤でも流通しており、リフォームをご希望の方にお勧めです。
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 26 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 13 | 9 | 44 |
「つつじが丘」のニュータウン内で建築条件付き土地の成約が多くあります。 きれいに区画割りされた60坪(200平米)前後の土地が1,200万円程度で購入できるエリアです。 注文建築での購入が土地建物総額で2700万円程度からお考えいただけます。 白金、若葉でも建築条件付き土地が多く売り出されています。