Loading Google Map...
伊丹市の主なデータ
※2016年10月更新(*は2013年時点のデータ)
- 面積:
- 25.00km²(10位/12市町[北摂、阪神間])
- 人口:
- 197,104人(6位/12市町[北摂、阪神間])
- 人口密度:
- 7,884.2人/km²(4位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家率*:
- 58.5%(7位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家の平均延床面積*:
- 99.54m²/世帯(10位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家中のマンションの割合*:
- 32.7%(7位/12市町[北摂、阪神間])
- 平均住宅地価:
- 168,600円/m²(8位/12市町[北摂、阪神間])
伊丹市内の物件相場
伊丹市内で過去1年間※の間に成約した物件の件数を示しています。
「伊丹でどのぐらいの広さの不動産物件が予算内で見つかるのか?」などの指標としてご参照ください。
※2016.04.01 - 2017.3.31の間の当社データベースからの集計データ。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
~4,000 | 3 | 22 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 |
~3,000 | 7 | 16 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 56 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 12 | 40 | 109 | 7 | 1 | 0 | 0 | 169 |
敷地面積100平米~150平米、3,000万円台の物件が最も多く取引されています。2,000万円~3,000万円台前半はバス便エリアの新築一戸建てが多く、3,000万円台後半~4,000万円台になると阪急伊丹線・JR福知山線の徒歩圏エリアの新築一戸建てが多くなります。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
~3,500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
~3,000 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 1 | 44 |
~2,500 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 33 |
~2,000 | 0 | 1 | 5 | 30 | 23 | 6 | 0 | 0 | 65 |
~1,500 | 0 | 0 | 12 | 36 | 14 | 6 | 0 | 0 | 68 |
~1,000 | 2 | 2 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
~500 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
万円 | 2 | 6 | 28 | 107 | 92 | 31 | 3 | 2 | 271 |
伊丹市では、広さが60平米~80平米、価格が3,000万円以下のマンションがもっとも多く取引されています。80平米を超える住戸が少ないことも、このエリアの特徴の一つです。比較的手頃な価格で、住環境や利便性にすぐれているため、特にファミリー層に人気があります。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
~5,000 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
~4,000 | 1 | 7 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 |
~3,000 | 5 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
~2,000 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
~1,000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
万円 | 28 | 22 | 58 | 10 | 7 | 0 | 2 | 127 |
敷地面積が100平米~150平米、価格帯が2,000万円~3,000万円の中古一戸建てが最も多く取引されています。市条例により、伊丹市内では土地面積100平米(30坪)前後の2階建が多く、築年数の新しい手頃な物件が売り出されることもあります。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
~5,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
~4,000 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 28 |
~3,000 | 1 | 11 | 48 | 11 | 1 | 1 | 0 | 73 |
~2,000 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
~1,000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
万円 | 15 | 23 | 83 | 27 | 6 | 3 | 6 | 163 |
敷地面積100平米~150平米、価格帯2,000万円~3,000万円の物件が最も多く取引されています。これは、市の条例で、最低敷地面積が100平米以上と定められているためです。バス便エリアの物件も多いですが、大きな公園や緑地、川が多く、住環境に優れています。