Loading Google Map...
豊能町の主なデータ
※2016年10月更新(*は2013年時点のデータ)
- 面積:
- 34.34km²(9位/12市町[北摂、阪神間])
- 人口:
- 20,519人(12位/12市町[北摂、阪神間])
- 人口密度:
- 597.5人/km²(12位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家率*:
- 96.5%(1位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家の平均延床面積*:
- 129.36m²/世帯(1位/12市町[北摂、阪神間])
- 持家中のマンションの割合*:
- 4.1%(12位/12市町[北摂、阪神間])
- 平均住宅地価:
- 39,200円/m²(12位/12市町[北摂、阪神間])
豊能町内の物件相場
豊能町内で過去1年間※の間に成約した物件の件数を示しています。
「豊能町でどのぐらいの広さの不動産物件が予算内で見つかるのか?」などの指標としてご参照ください。
※2016.04.01 - 2017.3.31の間の当社データベースからの集計データ。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
豊能郡豊能町は、新築一戸建ての供給が少ないエリアで、弊社が昨年、把握した事例は数件だけでした。土地の売出はまだありますので、土地を買って、新築する方が選択肢は広くなります。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
~500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
豊能郡豊能町では、過去に分譲されたマンションが2棟しかなく、年間のマンションの成約件数は数件しかありません。いずれのマンションも駅前にあり、利便性と自然環境を兼ね備えています。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 2 | 29 |
~1,000 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 1 | 1 | 31 |
万円 | 0 | 0 | 3 | 18 | 37 | 1 | 3 | 62 |
能勢電鉄「光風台」駅、「ときわ台」駅徒歩圏のニュータウン内で、2,000万円までの敷地面積200平米(60坪)前後の中古戸建てが多く成約しています。ハウスメーカー施工の一戸建てが多く、リノベーション用の物件にも適しています。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 23 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 5 | 30 |
取引件数は少ないですが、そのほとんどが能勢電鉄「光風台」駅と「ときわ台」駅徒歩圏、ニュータウン内の建築条件の無い土地です。1,000万円前後の価格で敷地面積200平米(60坪)前後の土地、及び古家付き土地が成約しています。